| 中潔牌XZL5070ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | XZL5070ZXX6 | 公告批次 | 330 |
| 外形尺寸(mm) | 5300,4950,4700×1980×2300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 4130 |
| 整備質量(kg) | 3100 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
| **高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 中潔牌XZL5070ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
| 中潔牌XZL5070ZXX6型車廂可卸式垃圾車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
| 專用功能說明 |
| 1,該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為勾臂總成. 2,整車長/后懸/軸距對應關系為(mm):5300/937/3308,4950/945/2950,4700/945/2700. 3,側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 4,后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:420(mm). 5,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. 6,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機/油耗申報值對應關系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3. |
服務熱線
微信