
| 總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 3740 | 外形尺寸(mm) | 6180×2120×2480 |
| 整備質量(Kg) | 4340 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 24/23,24/21 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1170,1100/1280 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
| 軸荷(Kg) | 3310/4965 | **車速(Km/h) | 99 |
| 其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):500。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國V | ||


服務熱線
微信